Финал республиканского спортивно-массового мероприятия
"300 талантов для Королевы"
"300 талантов для Королевы"
Мальчики. 2 класс. Итоговый протокол
Фамилия Имя | Дата рождения | Школа | Спринт-барьеры | Прыжки на скакалке | Броски мяча | Сумма в троеборье | Место | |||
Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | |||||
Медведев Иван | 15.11.2010 | Гимназия 51 | 1 49 | 2 48 | 6 44 | 141 | 1 | |||
Криштопик Даниил | 23.06.2010 | СШ №15 | 4 46 | 6 44 | 5 45 | 135 | 3 | |||
Сидоренко Константин | 26.01.2010 | СШ №24 | 2 48 | 1 49 | 14 36 | 133 | 4 | |||
Синчиков Артем | 12.10.2010 | Коммунаровская СШ | 5 45 | 22 28 | 3 47 | 120 | 6 | |||
Чечемин Кирилл | 28.01.2011 | СШ №15 | 26 24 | 4 46 | 17 33 | 103 | 13 | |||
Шевцов Сергей | 08.10.2009 | СШ №45 | 27 23 | 17 33 | 8 42 | 98 | 14 | |||
Мойсейчик Денис | 05.10.2010 | СШ №11 Светлогорска | 18 32 | 24 26 | 32 18 | 76 | 23 |
Девочки. 2 класс. Итоговый протокол
Фамилия Имя | Дата рождения | Школа | Спринт-барьеры | Прыжки на скакалке | Броски мяча | Сумма в троеборье | Место | |||
Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | |||||
Рожкова Евгения | 27.01.2011 | Гим.№1 Жлобина | 13 37 | 12 38 | 3 47 | 122 | 2 | |||
Дашковская Валерия | 21.11.2010 | СШ №12 Жлобина | 6 44 | 11 39 | 14 36 | 119 | 4 | |||
Коваленко Анастасия | 24.06.2010 | Гимназия №56 | 22 28 | 2 48 | 21 29 | 105 | 7 | |||
Аксененко София | 07.10.2010 | СШ №47 | 7 43 | 6 44 | 36 14 | 101 | 10 | |||
Се Яна | 15.07.2011 | Гиимназия №56 | 36 14 | 1 49 | 23 27 | 90 | 16 | |||
Давыденко Сабрина | 30.04.2011 | СШ №1 Калинковичи | 22 28 | 46 4 | 40 10 | 42 | 44 | |||
Трубилова Варвара | 23.10.2010 | СШ №13 Жлобина | 47 3 | 44 6 | 31 19 | 28 | 47 |
Мальчики. 3 класс. Итоговый протокол
Фамилия Имя | Дата рождения | Школа | Спринт-барьеры | Прыжки на скакалке | Броски мяча | Сумма в троеборье | Место | |||
Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | |||||
Бовтрель Никита | 05.01.2010 | СШ №13 Жлобина | 4 46 | 27 23 | 11 39 | 108 | 6 | |||
Болсун Валерий | 17.11.2009 | СШ №59 | 3 47 | 26 24 | 18 32 | 103 | 10 | |||
Хаменцов Даниил | 23.02.2009 | Козенская СШ Мозыр.р-на | 15 35 | 29 21 | 7 43 | 99 | 13 | |||
Лазько Денис | 07.12.2009 | Гимназия №56 | 5 45 | 30 20 | 18 32 | 97 | 14 | |||
Карпенко Владислав | 10.10.2010 | СШ №71 | 21 29 | 7 43 | 30 20 | 92 | 18 | |||
Шихалов Максим | 27.01.2010 | Гимназия №56 | 47 3 | 9 41 | 10 40 | 84 | 24 | |||
Соколов Амит | 02.07.2009 | СШ №11 | 29 21 | 20 30 | 23 27 | 78 | 25 |
Девочки. 3 класс. Итоговый протокол
Фамилия Имя | Дата рождения | Школа | Спринт-барьеры | Прыжки на скакалке | Броски мяча | Сумма в троеборье | Место | |||
Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | |||||
Моцар Руслана | 16.12.2009 | СШ №30 | 9 40 | 3 46 | 10 39 | 125 | 4 | |||
Харченко Софья | 28.08.2009 | СШ №13 Жлобина | 2 47 | 19 30 | 6 43 | 120 | 5 | |||
Оплетаева Виктория | 27.10.2009 | СШ №15 | 25 24 | 4 45 | 9 40 | 109 | 8 | |||
Чудова Доминика | 16.07.2010 | Гимназия №56 | 17 32 | 10 39 | 16 33 | 104 | 10 | |||
Татарникова Анастасия | 08.09.2009 | СШ №15 | 40 9 | 1 48 | 8 41 | 98 | 16 | |||
Михайлова Дарья | 11.10.2009 | СШ №53 | 23 26 | 17 32 | 17 32 | 90 | 20 | |||
Вавула Кристина | 20.05.2009 | Гимназия №9 Мозыря | 36 13 | 18 31 | 18 31 | 75 | 24 |
Мальчики. 4 класс. Итоговый протокол
Фамилия Имя | Дата рождения | Школа | Спринт-барьеры | Прыжки на скакалке | Броски мяча | Сумма в троеборье | Место | |||
Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | |||||
Черняк Роман | 19.04.2009 | Гимназия Мозыря | 8 47 | 20 35 | 8 47 | 129 | 6 | |||
Строк Никита | 04.09.2008 | СШ №24 | 35 20 | 2 53 | 1 54 | 127 | 7 | |||
Ковалев Назар | 11.09.2008 | Гимназия №56 | 5 50 | 16 39 | 21 34 | 123 | 9 | |||
Кузнецов Роман | 17.09.2008 | СШ №53 | 14 41 | 23 32 | 9 46 | 119 | 13 | |||
Прокопенко Никита | 13.11.2008 | СШ №12 Жлобина | 29 26 | 7 48 | 16 39 | 113 | 16 | |||
Сергиеня Иван | 12.05.2008 | Гимназия №14 | 1 54 | 51 4 | 23 32 | 90 | 21 | |||
Шиханцов Алексей | 12.09.2008 | Гимназия №56 | 49 6 | 13 42 | 15 40 | 88 | 23 |
Волков Владислав | 25.07.2008 | СШ №13 Жлобина | 50 5 | 12 4 | 38 17 | 65 | 36 |
Девочки. 4 класс. Итоговый протокол
Фамилия Имя | Дата рождения | Школа | Спринт-барьеры | Прыжки на скакалке | Броски мяча | Сумма в троеборье | Место | |||
Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | |||||
Мазурова Мария | 31.12.2008 | Гимназия 56 | 16 34 | 4 46 | 15 35 | 115 | 5 | |||
Жорова Алисия | 24.03.2008 | СШ №41 | 15 35 | 13 37 | 12 38 | 110 | 7 | |||
Кравченко Кристина | 18.12.2008 | Гимназия №56 | 2 48 | 36 14 | 5 45 | 107 | 8 | |||
Гаврилова Виктория | 08.09.2008 | СШ №13 Жлобина | 35 15 | 19 31 | 13 37 | 83 | 21 | |||
Дятлова Мария | 24.04.2009 | Гимназия №46 | 26 24 | 24 26 | 20 30 | 80 | 23 | |||
Минеева Ариана | 02.10.2008 | СШ №12 Жлобина | 35 15 | 5 45 | 35 15 | 75 | 24 | |||
Лазарева Анна | 10.12.2008 | Гимназия №56 | 46 4 | 46 4 | 4 46 | 54 | 35 |