Финал республиканского спортивно-массового мероприятия
"300 талантов для Королевы"
Мальчики. 2 класс. Итоговый протокол
Фамилия Имя | Дата рождения | Школа | Спринт-барьеры | Скрестные | Броски мяча |
Сумма в троеборье |
Место | |||
Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | |||||
Шихалов Максим | 27.01.2010 | Гимназия 56 | 19 31 | 7 43 | 9 40 | 114 | 6 | |||
Веремейчик Матвей | 01.09.2009 | СШ №9 г. Жлобина | 20 30 | 29 21 | 10 39 | 90 | 16 | |||
Бовтрель Никита | 05.01.2010 | СШ №13 г. Жлобина | 13 37 | 42 8 | 22 27 | 72 | 27 | |||
Крюковский Никита | 19.02.2010 | СШ №13 г. Жлобина | 31 19 | 28 22 | 21 28 | 69 | 29 | |||
Михалкович Миша | 28.01.2011 | СШ №15 | 33 17 | 20 30 | 34 15 | 62 | 35 | |||
Сивуха Руслан | 12.10.2009 | СШ №7 г. Речицы | 28 22 | 34 16 | 37 12 | 50 | 36 | |||
Соколовский Миша | 15.07.2010 | СШ №11 Светлогорска | 38 12 | 37 13 | 27 22 | 47 | 37 |
Девочки. 2 класс. Итоговый протокол
Фамилия Имя | Дата рождения | Школа | Спринт-барьеры | Скрестные | Броски мяча |
Сумма в троеборье |
Место | |||
Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | |||||
Моцар Руслана | 16.12.2009 | СШ № 30 | 22 27 | 8 41 | 1 48 | 116 | 4 | |||
Харченко София | 28.08.2009 | СШ №13 г. Жлобина | 6 43 | 35 14 | 5 44 | 101 | 9 | |||
Шеметова Женя | 30.09.2009 | СШ №2 г. Добруша | 13 36 | 31 18 | 12 37 | 91 | 16 | |||
Золоторева Алиса | 07.11.2009 | Гимназия 56 | 29 20 | 21 28 | 14 35 | 83 | 21 | |||
Басенкова Анна | 26.03.2010 | Жгунская СШ | 25 24 | 27 22 | 21 28 | 74 | 26 | |||
Телешова София | 04.05.2010 | Краснобережская СШ | 26 23 | 16 33 | 46 3 | 59 | 35 | |||
Петрушко Арина | 20.12.2009 | СШ №11 Светлогорска | 36 13 | 37 12 | 45 4 | 29 | 45 |
Мальчики. 3 класс. Итоговый протокол
Фамилия Имя | Дата рождения | Школа | Спринт-барьеры | Скрестные | Броски мяча |
Сумма в троеборье |
Место | |||
Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | |||||
Кузнецов Роман | 17.09.2008 | СШ № 53 | 12 35 | 6 41 | 3 44 | 120 | 1 | |||
Прокопенко Никита | 13.11.2008 | СШ №12 г. Жлобина | 9 38 | 8 39 | 17 30 | 107 | 7 | |||
Прокофьев Андрей | 25.07.2008 | Гимназия 56 | 31 16 | 7 40 | 8 39 | 95 | 11 | |||
Ковалев Назар | 11.09.2008 | Гимназия 56 | 18 29 | 3 44 | 28 19 | 92 | 12 | |||
Петров Павел | 06.11.2007 | СШ № 15 | 11 36 | 11 36 | 27 20 | 92 | 13 | |||
Сергиеня Иван | 12.05.2008 | Гимназия 14 | 1 46 | 34 13 | 25 22 | 81 | 17 | |||
Волков Влад | 25.07.2008 | СШ №13 Жлобина | 41 6 | 1 46 | 22 25 | 77 | 21 |
Девочки. 3 класс. Итоговый протокол
Фамилия Имя | Дата рождения | Школа | Спринт-барьеры | Скрестные | Броски мяча |
Сумма в троеборье |
Место | |||
Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | |||||
Кравченко Кристина | 18.12.2008 | Гимназия 56 | 9 41 | 34 16 | 2 48 | 105 | 9 | |||
Джаброилова Сабрина | 26.05.2009 | Гимназия 56 | 39 11 | 10 40 | 9 41 | 92 | 14 | |||
Жорова Алисия | 24.03.2008 | СШ № 41 | 27 23 | 5 45 | 33 17 | 85 | 18 | |||
Реуцкая Виктория | 06.10.2008 | СШ № 2 г. Мозыря | 42 8 | 2 48 | 25 25 | 81 | 20 | |||
Столярова Анастасия | 29.01.2009 | СШ № 12 г. Жлобина | 43 7 | 14 36 | 22 28 | 71 | 25 | |||
Лебедь Ксения | 02.10.2008 | СШ № 7 Жлобина | 25 25 | 32 18 | 31 19 | 62 | 35 | |||
Тимошенко Анна | 24.10.2008 | Жгунская СШ | 40 10 | 29 21 | 21 29 | 60 | 37 |
Мальчики. 4 класс. Итоговый протокол
Фамилия Имя | Дата рождения | Школа | Спринт-барьеры | Скрестные | Броски мяча |
Сумма в троеборье |
Место | |||
Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | |||||
Строк Даниил | 29.11.2007 | Гимназия 51 | 25 31 | 1 55 | 7 49 | 135 | 5 | |||
Капора Николай | 22.10.2007 | СШ № 5 г. Мозыря | 14 42 | 3 53 | 19 37 | 132 | 8 | |||
Каптюг Иван | 17.02.2008 | Гимназия 56 | 9 47 | 20 36 | 23 33 | 116 | 15 | |||
Зыкун Роман | 14.04.2007 | СШ № 13 г. Жлобина | 24 32 | 4 52 | 32 24 | 108 | 18 | |||
Бичиков Илья | 02.08.2007 | СШ № 13 г. Жлобина | 32 24 | 22 34 | 9 47 | 105 | 20 | |||
Лысенков Роман | 22.02.2008 | СШ № 15 | 39 17 | 15 41 | 26 30 | 88 | 27 | |||
Потапков Саша | 20.05.2007 | СШ № 11 г. Жлобина | 47 9 | 25 31 | 27 29 | 69 | 32 |
Зиненко Матвей | 05.02.2008 | Гимназия 51 | 50 6 | 19 37 | 39 17 | 60 | 39 |
Девочки. 4 класс. Итоговый протокол
Фамилия Имя | Дата рождения | Школа | Спринт-барьеры | Скрестные | Броски мяча |
Сумма в троеборье |
Место | |||
Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | |||||
Бруснева Лилия | 24.05.2007 | Гимназия 56 | 15 35 | 5 45 | 5 45 | 125 | 2 | |||
Гвоздь Ксения | 23.03.2008 | СШ №11 г. Светлогорска | 47 3 | 1 49 | 3 47 | 99 | 11 | |||
Рогачевская Мария | 21.09.2007 | СШ № 15 | 25 25 | 25 25 | 11 39 | 89 | 16 | |||
Жихарева Алина | 30.10.2007 | СШ № 15 | 44 6 | 15 35 | 8 42 | 83 | 21 | |||
Сологубова Ольга | 28.11.2007 | СШ № 10 г. Жлобина | 17 33 | 28 22 | 24 26 | 81 | 23 | |||
Букас Надежда | 27.11.2007 | СШ № 11 г. Светлогорска | 49 1 | 30 20 | 2 48 | 69 | 29 | |||
Кошелева Саша | 10.12.2007 | Краснобережская СШ | 34 16 | 34 16 | 16 34 | 66 | 31 |