Финал республиканского спортивно-массового мероприятия
"300 талантов для Королевы"
Мальчики. 2 класс. Итоговый протокол
Фамилия Имя | Дата рождения | Школа | Спринт-барьеры | Скрестные | Броски мяча |
Сумма в троеборье |
Место | |||
Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | |||||
Бондарев Захар | 11.06.2008 | СШ 5 г.Светлогорска | 8 43 | 15 36 | 24 27 | 106 | 10 | |||
Шиханцов Алексей | 12.09.2008 | гимназия №56 | 23 28 | 16 35 | 10 41 | 104 | 11 | |||
Петров Павел | 06.11.2007 | СШ №41 | 18 33 | 19 32 | 26 25 | 90 | 19 | |||
Булка Алексей | 30.01.2008 | СШ № 3 г.Калинковичи | 20 31 | 36 15 | 8 43 | 89 | 21 | |||
Прокопенко Никита | 13.11.2008 | СШ №12 г.Жлобина | 22 29 | 43 8 | 25 27 | 63 | 34 | |||
Сукалин Артем | 14.06.2008 | гимназия №56 | 47 4 | 47 4 | 34 17 | 29 | 47 | |||
Григорян Владимир | 12.09.2008 | Крупецкий ДС-СШ | 49 2 | 49 2 | 46 5 | 9 | 49 |
Девочки. 2 класс. Итоговый протокол
Фамилия Имя | Дата рождения | Школа | Спринт-барьеры | Скрестные | Броски мяча |
Сумма в троеборье |
Место | |||
Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | |||||
Шкода Яна | 09.10.2008 | СШ 11 г.Светлогорска | 2 48 | 7 43 | 42 8 | 99 | 14 | |||
Джабраилова Сабина | 26.05.2009 | гимназия №56 | 35 15 | 15 35 | 4 46 | 96 | 16 | |||
Кравченко Кристина | 18.12.2008 | гимназия №56 | 29 21 | 42 8 | 2 48 | 77 | 22 | |||
Короткевич Анастасия | 12.07.2008 | СШ №12 г.Светлогорска | 26 24 | 36 14 | 12 38 | 76 | 23 | |||
Кочеткова Алисия | 16.11.2008 | Домановичская СШ | 28 22 | 34 16 | 21 29 | 67 | 30 | |||
Мандрусова Ксения | 15.11.2008 | гимназия Петриков | 26 24 | 37 13 | 29 21 | 58 | 35 | |||
Жорова Алисия | 24.03.2008 | СШ №41 | 18 32 | 35 15 | 45 5 | 52 | 37 |
Мальчики. 3 класс. Итоговый протокол
Фамилия Имя | Дата рождения | Школа | Спринт-барьеры | Скрестные | Броски мяча |
Сумма в троеборье |
Место | |||
Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | |||||
Озолиньш Арсений | 17.09.2007 | СШ 12 г.Жлобина | 16 33 | 3 46 | 13 36 | 115 | 8 | |||
Строк Даниил | 29.11.2007 | гимназия №51 | 6 43 | 15 34 | 19 30 | 107 | 10 | |||
Ковальчук Николай | 23.04.2007 | СШ №15 | 16 33 | 38 11 | 19 30 | 74 | 23 | |||
Казначеев Роман | 21.08.2008 | гимназия №51 | 27 22 | 22 27 | 29 20 | 69 | 26 | |||
Гончар Иван | 14.12.2007 | СШ №59 | 16 33 | 39 10 | 39 10 | 53 | 36 | |||
Слободян Николай | 12.03.2008 | Бобровичская СШ | 20 29 | 48 1 | 31 18 | 48 | 41 | |||
Мишкевич Влад | 22.04.2007 | СШ №17 | 37 12 | 47 2 | 26 23 | 37 | 42 |
Девочки. 3 класс. Итоговый протокол
Фамилия Имя | Дата рождения | Школа | Спринт-барьеры | Скрестные | Броски мяча |
Сумма в троеборье |
Место | |||
Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | |||||
Чижик Екатерина | 04.02.2008 | СШ 12 г.Жлобина | 26 25 | 4 47 | 5 47 | 118 | 7 | |||
Гвоздь Ксения | 23.03.2008 | СШ №11 г.Светлогорска | 28 23 | 1 50 | 14 47 | 110 | 11 | |||
Букас Надежда | 27.11.2007 | СШ №11 г.Светлогорска | 36 15 | 14 37 | 1 50 | 102 | 16 | |||
Кожемяко Диана | 31.01.2008 | СШ № 15 | 29 22 | 28 23 | 31 20 | 65 | 31 | |||
Кошелева Александра | 10.12.2007 | Краснобережская СШ | 33 18 | 41 10 | 14 37 | 65 | 31 | |||
Филиппова Дарина | 20.02.2007 | СШ №11 г.Светлогорска | 35 16 | 29 22 | 27 24 | 62 | 33 | |||
Сенько Ксения | 04.09.2007 | СШ №5 г.Светлогорска | 34 17 | 47 4 | 20 31 | 52 | 36 |
Мальчики. 4 класс. Итоговый протокол
Фамилия Имя | Дата рождения | Школа | Спринт-барьеры | Скрестные | Броски мяча |
Сумма в троеборье |
Место | |||
Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | |||||
Ткачев Роман | 21.02.2006 | СШ 13 г.Жлобина | 12 43 | 27 28 | 17 38 | 109 | 17 | |||
Воробьев Владислав | 06.11.2006 | СШ №52 | 45 10 | 16 39 | 22 33 | 82 | 27 | |||
Сычев Глеб | 17.01.2007 | гимназия №51 | 22 33 | 46 9 | 33 22 | 64 | 32 | |||
Бондаренко Сергей | 02.08.2006 | Коммунаровская СШ | 40 15 | 44 11 | 28 27 | 53 | 40 | |||
Паршин Егор | 12.04.2007 | СШ №62 | 38 17 | 43 12 | 38 17 | 46 | 45 | |||
Приходько Максим | 11.12.2006 | СШ №22 | 50 5 | 51 4 | 23 32 | 41 | 47 | |||
Шадыро Василий | 21.06.2006 | СШ № 22 | 48 7 | 49 2 | 29 26 | 40 | 48 |
Черняков Кирилл | 18.10.2006 | Старосельская СШ | 44 11 | 53 2 | 45 10 | 23 | 52 |
Девочки. 4 класс. Итоговый протокол
Фамилия Имя | Дата рождения | Школа | Спринт-барьеры | Скрестные | Броски мяча |
Сумма в троеборье |
Место | |||
Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | |||||
Тишкова Надежда | 22.03.2007 | СШ 9 г.Жлобина | 16 34 | 22 28 | 19 31 | 93 | 17 | |||
Бондаренко Лера | 09.07.2007 | Коммунаровская СШ | 42 8 | 15 35 | 6 44 | 87 | 18 | |||
Господарева Ксения | 31.07.2006 | Лоевская районная гимназия | 29 21 | 32 18 | 3 47 | 86 | 19 | |||
Слободкина Елена | 18.09.2006 | гимназия №51 | 35 15 | 21 29 | 31 19 | 63 | 29 | |||
Дулуб Алеся | 09.12.2006 | Дудичская СШ | 26 24 | 46 4 | 22 28 | 56 | 32 | |||
Потапкова Анастасия | 27.10.2006 | Мормальский ДС-СШ | 37 13 | 28 22 | 41 9 | 44 | 40 | |||
Камко Полина | 23.01.2007 | СШ №15 | 44 6 | 39 11 | 41 9 | 26 | 49 |